U.S. Exports to Countries Heavily Damaged
Fact Sheet released by the U.S. Department of Commerce, May 1999 |
| Honduras | El Salvador | Guatemala | Nicaragua | Total | |
| Alabama | 56.599 | 23.839 | 19.594 | 4.789 | 104.821 |
| Alaska | .571 | .007 | .040 | 0 | .618 |
| Arizona | 2.366 | .443 | .599 | .422 | 3.830 |
| Arkansas | .888 | 2.709 | 3.237 | .197 | 7.031 |
| California | 102.438 | 54.251 | 156.202 | 8.121 | 321.012 |
| Colorado | .903 | 3.325 | 2.903 | .852 | 7.983 |
| Connecticut | 75.194 | 31.556 | 39.292 | 20.525 | 166.567 |
| Dist. of Columbia | .979 | 1.158 | 3.117 | .877 | 6.131 |
| Delaware | 2.085 | 5.554 | 7.362 | .362 | 15.363 |
| Florida | 319.650 | 343.263 | 393.915 | 97.553 | 1,154.381 |
| Georgia | 125.445 | 29.652 | 57.464 | 7.690 | 220.251 |
| Hawaii | .020 | 0 | .003 | .007 | .030 |
| Idaho | .352 | .319 | 1.240 | .023 | 1.934 |
| Illinois | 25.330 | 21.721 | 44.622 | 9.257 | 100.930 |
| Indiana | 14.261 | 4.468 | 9.396 | .745 | 28.870 |
| Iowa | 2.189 | 2.473 | 6.221 | .595 | 11.478 |
| Kansas | 4.844 | 12.471 | 8.576 | 1.777 | 27.668 |
| Kentucky | 119.699 | 54.959 | 39.665 | .208 | 214.531 |
| Louisiana | 19.664 | 15.287 | 19.896 | 2.035 | 56.882 |
| Maine | 4.794 | 1.369 | 2.760 | .076 | 8.999 |
| Maryland | 2.154 | 1.543 | 4.510 | 1.151 | 9.358 |
| Massachusetts | 5.145 | 8.076 | 8.910 | 1.054 | 23.185 |
| Michigan | 12.465 | 2.676 | 23.240 | 1.115 | 39.496 |
| Minnesota | 60.064 | 22.222 | 29.269 | .321 | 111.876 |
| Mississippi | 89.947 | 8.508 | 8.704 | .382 | 107.541 |
| Missouri | 10.332 | 11.082 | 13.539 | 2.325 | 37.278 |
| Montana | .022 | .084 | .284 | .006 | .396 |
| Nebraska | .191 | .780 | 1.271 | .078 | 2.320 |
| Nevada | .159 | .159 | 1.162 | .282 | 1.762 |
| New Hampshire | .814 | .574 | .701 | .097 | 2.186 |
| New Jersey | 22.672 | 95.665 | 93.520 | 13.507 | 225.364 |
| New Mexico | .287 | .016 | .735 | .013 | 1.051 |
| New York | 92.734 | 138.008 | 98.709 | 17.456 | 346.907 |
| North Carolina | 238.401 | 145.308 | 24.457 | 8.032 | 416.198 |
| North Dakota | .080 | .003 | .769 | .029 | .881 |
| Ohio | 30.904 | 15.257 | 40.077 | 2.519 | 88.757 |
| Oklahoma | 2.671 | 8.439 | 5.150 | 6.970 | 23.230 |
| Oregon | .939 | 1.036 | 8.985 | .474 | 11.434 |
| Pennsylvania | 61.731 | 23.768 | 33.085 | 6.169 | 124.753 |
| Rhode Island | .116 | .406 | 1.260 | .053 | 1.835 |
| South Carolina | 59.402 | 23.629 | 24.784 | .553 | 108.368 |
| South Dakota | .171 | .188 | .196 | .088 | .643 |
| Tennessee | 42.709 | 45.874 | 66.849 | .796 | 156.228 |
| Texas | 130.886 | 84.821 | 202.983 | 18.515 | 437.205 |
| Utah | 1.101 | .734 | 1.184 | .635 | 3.654 |
| Vermont | 9.994 | .036 | .113 | 0 | 10.143 |
| Virginia | 6.058 | 6.916 | 8.031 | 2.426 | 23.431 |
| Washington | 9.811 | 2.277 | 7.077 | .445 | 19.610 |
| West Virginia | .062 | .511 | .169 | .016 | .758 |
| Wisconsin | 11.848 | 8.087 | 15.718 | 2.060 | 37.713 |
| Wyoming | .149 | .423 | .044 | .071 | .687 |
| Unallocated | 236.575 | 134.134 | 188.003 | 46.080 | 604.792 |
| U.S. TOTAL | 2,018.865 | 1,400.064 | 1,729.592 | 289.829 | 5,438.350 |
| Honduras | El Salvador | Guatemala | Nicaragua | Total | |
| Florida | 319.650 | 343.263 | 393.915 | 97.553 | 1,154.381 |
| Texas | 130.886 | 84.821 | 202.983 | 18.515 | 437.205 |
| North Carolina | 238.401 | 145.308 | 24.457 | 8.032 | 416.198 |
| New York | 92.734 | 138.008 | 98.709 | 17.456 | 346.907 |
| California | 102.438 | 54.251 | 156.202 | 8.121 | 321.012 |
| New Jersey | 22.672 | 95.665 | 93.520 | 13.507 | 225.364 |
| Kentucky | 119.699 | 54.959 | 39.665 | .208 | 214.531 |
| Georgia | 125.445 | 29.652 | 57.464 | 7.690 | 220.251 |
| Connecticut | 75.194 | 31.556 | 39.292 | 20.525 | 166.567 |
| Tennessee | 42.709 | 45.874 | 66.849 | .796 | 156.228 |
| Pennsylvania | 61.731 | 23.768 | 33.085 | 6.169 | 124.753 |
| Minnesota | 60.064 | 22.222 | 29.269 | .321 | 111.876 |
| South Carolina | 59.402 | 23.629 | 24.784 | .553 | 108.368 |
| Mississippi | 89.947 | 8.508 | 8.704 | .382 | 107.541 |
| Alabama | 56.599 | 23.839 | 19.594 | 4.789 | 104.821 |
| Illinois | 25.330 | 21.721 | 44.622 | 9.257 | 100.930 |
| Ohio | 30.904 | 15.257 | 40.077 | 2.519 | 88.757 |
| Louisiana | 19.664 | 15.287 | 19.896 | 2.035 | 56.882 |
| Michigan | 12.465 | 2.676 | 23.240 | 1.115 | 39.496 |
| Wisconsin | 11.848 | 8.087 | 15.718 | 2.060 | 37.713 |
| Missouri | 10.332 | 11.082 | 13.539 | 2.325 | 37.278 |
| Indiana | 14.261 | 4.468 | 9.396 | .745 | 28.870 |
| Kansas | 4.844 | 12.471 | 8.576 | 1.777 | 27.668 |
| Virginia | 6.058 | 6.916 | 8.031 | 2.426 | 23.431 |
| Oklahoma | 2.671 | 8.439 | 5.150 | 6.970 | 23.230 |
| Massachusetts | 5.145 | 8.076 | 8.910 | 1.054 | 23.185 |
| Washington | 9.811 | 2.277 | 7.077 | .445 | 19.610 |
| Delaware | 2.085 | 5.554 | 7.362 | .362 | 15.363 |
| Iowa | 2.189 | 2.473 | 6.221 | .595 | 11.478 |
| Oregon | .939 | 1.036 | 8.985 | .474 | 11.434 |
| Vermont | 9.994 | .036 | .113 | 0 | 10.143 |
| Maryland | 2.154 | 1.543 | 4.510 | 1.151 | 9.358 |
| Maine | 4.794 | 1.369 | 2.760 | .076 | 8.999 |
| Colorado | .903 | 3.325 | 2.903 | .852 | 7.983 |
| Arkansas | .888 | 2.709 | 3.237 | .197 | 7.031 |
| Dist. of Columbia | .979 | 1.158 | 3.117 | .877 | 6.131 |
| Arizona | 2.366 | .443 | .599 | .422 | 3.830 |
| Utah | 1.101 | .734 | 1.184 | .635 | 3.654 |
| Nebraska | .191 | .780 | 1.271 | .078 | 2.320 |
| New Hampshire | .814 | .574 | .701 | .097 | 2.186 |
| Idaho | .352 | .319 | 1.240 | .023 | 1.934 |
| Rhode Island | .116 | .406 | 1.260 | .053 | 1.835 |
| Nevada | .159 | .159 | 1.162 | .282 | 1.762 |
| New Mexico | .287 | .016 | .735 | .013 | 1.051 |
| North Dakota | .080 | .003 | .769 | .029 | .881 |
| West Virginia | .062 | .511 | .169 | .016 | .758 |
| Wyoming | .149 | .423 | .044 | .071 | .687 |
| South Dakota | .171 | .188 | .196 | .088 | .643 |
| Alaska | .571 | .007 | .040 | 0 | .618 |
| Montana | .022 | .084 | .284 | .006 | .396 |
| Hawaii | .020 | 0 | .003 | .007 | .030 |
| Unallocated | 236.575 | 134.134 | 188.003 | 46.080 | 604.792 |
| U.S. TOTAL | 2,018.865 | 1,400.064 | 1,729.592 | 289.829 | 5,438.350 |
This is an official U.S. Government source for information on the WWW. Inclusion of non-U.S.
Government links does not imply endorsement of contents.